Organigramma
Organigramma di Istituto
Tipologia
Altro
Cosa fa
L'organigramma d'Istituto descrive l'organizzazione del nostro Istituto e rappresenta una mappa delle competenze e delle responsabilità dei soggetti e delle loro funzioni. L'organigramma consente di descrivere l'organizzazione complessa dell'Istituzione scolastica, dove i soggetti e gli organismi operano in modo collaborativo e condiviso pur ricoprendo differenti ruoli e livelli di responsabilità gestionale con l'unica finalità di garantire un servizio scolastico di qualità.
Anno scolastico 2024-2025
Ambiti RAV | Ambiti/Ruoli | Referente | Gruppo di Lavoro |
AREA ORGANIZZATIVA | |||
RAV 3.5 | Dirigente Scolastico | Amato Cosimo | |
D.S.G.A. | Papa Carolina | ||
Collaboratori D.S. | Schioppetto D., Pasian T. | ||
RAV 3.2.a/b | Responsabili succursali | Da individuare (via Boccaccio); Da individuare (Luzzatto) | |
Orario docenti | Ranocchio M., Pellarin S. | ||
Gestione assenze e sostituzioni docenti | Boschetti F., Ruggiero A. | ||
Formazione classi | Bellomo M.R., Pontello E., Carli L., Ranocchio M. | ||
Commissione Elettorale | Docenti: Ballarin C., Cusin S. | ||
Procedure e modulistica | Pasian T. | ||
D.P.O. | Società Robyone | ||
Trattamento dati | Dirigente scolastico (Titolare) | Schioppetto D. | |
AREA SICUREZZA | |||
Dirigente Scolastico | Antonini Claudia | ||
R.S.P.P. | Ing. Sette Alessandro | ||
A.S.P.P. | Tre R. + da individuare | ||
Medico competente | Dott. Bitozzi Andrea | ||
R.L.S. | Zago S. | ||
Squadra antincendio | |||
AREA SALUTE e BENESSERE | |||
C.I.C. | Imperatore M. | Bellomo G., Tessarin A., Saro L., Ventinelli A., Mezzadri, Barbuio A., Furlanis H. | |
Primo Intervento | Olivieri A. | Musumeci A., Cazorzi A., Pasian T., Miolo G., Ballarin C., Imperatore M., Marconi M., Ruggiero A., Ventinelli A. | |
RAV 3.2.d/e | Bullismo e Cyberbullismo | Ruggiero A. | Furlanis H., Brancatisano P, + 1 Ata (da individuare) |
Accoglienza classi prime | Miolo G. | De Santis A., Bellomo G., Lorenzon S., Muratore G., Olivieri A. | |
AREA COMUNICAZIONE | |||
Sito web | Bellomo G., Marconi M. | ||
Amministrazione di sistema | Ditta Galileo | Schioppetto D., Pasian T. | |
AREA ORIENTAMENTO | |||
RAV 3.4.a/b | Orientamento in entrata |
Funzione Strumentale: Miolo G. |
Ruggiero A., Tre R., Ballarin C., Marconi M., Duz E., Tessarin A., Pettenuzzo T., Franchi P., Galasso S., Viviani F, Muratore G., Stefanuto E. |
Orientamento in itinere: Idoneità, Integrazione, Ri-orientamento | Docente orientatore: Schioppetto D. | Marconi M., Ranocchio M. | |
Orientamento Univers. e Prof.le |
Funz.Strumentale: Ricciardi M. |
Carli L., Bossone D., Costache J. | |
AREA INCLUSIONE | |||
Funzione Strumentale: Brancatisano P. |
Dipartimento di sostegno | ||
RAV 3.3.b | Recupero, Sportelli, I.D.E.I. | Funzione Strumentale: Naressi A. |
Ferrara G., Dazzan F. |
Studenti Stranieri | Da individuare | Ventinelli A., Pettenuzzo T., Florean S. | |
Istruzione domiciliare | Mezzadri M. | ||
B.E.S. - D.S.A. | Bigatton M. | Furlanis H. | |
G.L.I. | Brancatisano P., Zulianello E. | ||
AREA INNOVAZIONE | |||
Innovazione didattica | da individuare | ||
Responsabile apparati tecnologici | Tecnici | ||
Animatore Digitale | Schioppetto D. | Ranocchio M. | |
AREA PTOF, PROGETTI E FORMAZIONE | |||
Funzione Strumentale: Pontello E. |
Pasian T. | ||
RAV 3.6.a | Coordinamento Tutor docenti in anno di prova e Formazione docenti | Barbuio A. | Docenti in anno di prova e Tutor: no docenti in anno di prova |
Certificazioni linguistiche | A cura dei responsabili dei dipartimenti di lingue | ||
RAV 3.7 c/d | Mobilità internazionale Studenti | Tutor di classe | |
Responsabile documentazione (Schioppetto D.) | |||
RAV 3.7 c/d | Progetti Europei | Franchi P. | Costache J. |
Educazione Civica | Tre R. | Docenti di Diritto e/o Referenti individuati nei dipartimenti | |
Legalità | Ruggiero A. | ||
Mobility Manager | Schioppetto D. | ||
Invalsi | Dazzan F., Ferrara G. | ||
Analisi dati | Ferrara G. Dazzan F. | ||
Nucleo Valutazione d’Istitituto | Pontello E. | Bellomo M.R., Dazzan F., Ferrara G., Pasian T., Cusin S. | |
RAV 3.7 c/d | Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) | Simoncini B. |
|
Politiche giovanili | Pontello E. | ||
AREA P.N.R.R. | |||
PNRR | Dirigente Scolastico | Schioppetto D. (project manager) – Scuola 4.0 Labs: Ruggiero A., Bellomo G., Ranocchio M., Dazzan F., Ventinelli A. | |
Scuola 4.0 Classroom: Liut A., Ranocchio M., Ruggiero A., | |||
Progettista: Simoncini B. | |||
Pasian T. (project manager) – Scuola 1.4 DM 170: Pontello E., Cusin S., Ranocchio M., Ruggiero A. | |||
Scuola 1.4 DM 19: Cusin S. (project manager), Miolo G. |
|||
PNRR - Interventi formativi STEM e competenze linguistiche. Ranocchio M., Naressi, Marconi M., Franchi P., Mezzadri M. |
|||
DM 66: Pontello E., Carli L. |
|||
AREA COLLEGIALE | |||
RAV 3.6.b/c | Collegio Docenti | ||
Consigli di classe | Coordinatori | Docenti dei consigli di classe | |
Dipartimenti disciplinari | Cusin S. | Lettere, Storia e Geografia, Latino | |
Ranocchio M. | Matematica e Fisica | ||
Duz (I); De Nicolo (F); Pettenuzzo (T); Zane (S); | Lingue straniere (Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo) | ||
Brentan E. | Scienze Umane e Filosofia | ||
Muratore G. | Scienze Naturali | ||
Tre R. | Diritto ed Economia | ||
Olivieri A. | Scienze Motorie e Sportive | ||
Toso K. | Storia dell’arte | ||
Zaro A. | Religione cattolica | ||
Brancatisano P. | Sostegno | ||
Consiglio di Istituto | Docenti | S. Furlanis, M. Imperatore, E. Pontello, M. F. Marconi, E. Zulianello, T. Pettenuzzo, A. Olivieri, E. Duz | |
A.T.A | R. Accordino, R. Collauto | ||
Genitori | M. Vivan (Presidente), (Vicepresidente) | ||
Studenti | |||
Giunta Esecutiva | Dirigente scolastico | Antonini C. | |
D.S.G.A. | Papa C. | ||
Docente | M. F. Marconi | ||
Genitore | |||
A.T.A. | R. Accordino, | ||
Studente | |||
RAV 4 | Comitato di valutazione | Ferrara G., Saro L., da individuare (nomina C.I.) | |
Organo di garanzia | Membri effettivi: proff. Tre R. e Daneluzzi G. | ||
Genitore: …. Allievo: … | |||
RAV 3.7.c/d | Comitato Scientifico | ||
Prevenzione della corruzione e Trasparenza | D.S.G.A. Papa Carolina | ||
R.S.U. | |||
A.T.A. | Nadia Basso | ||
Docenti | Gianfranco Daneluzzi, Riccardo Tre |
Responsabile
Sede
Istituto Statale Marco Belli
-
Indirizzo
Piazza Marconi 10 Portogruaro (VE)
-
CAP
30026
-
Orari
8-13.00
-
Email
-
PEC
-
Telefono
-